Особенности серии HISENSE ZOOM DC Inverter
HISENSE ZOOM DC Inverter – это высокопроизводительная серия инверторных кондиционеров. Эта серия отличает...
Читать далее →






Артикул: AS-13UW4RYRKB04
В наличии
41 690 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Инверторные сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 AS-13UW4RYRKB04 занимают лидирующие позиции на рынке климатической техники. Эти системы представляют собой симбиоз инновационных решений и элегантного дизайна, обеспечивая идеальный микроклимат в вашем доме или офисе круглый год.
Преимущества:
Современный и лаконичный дизайн внутреннего блока гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая изысканный вкус владельца. Компактные размеры и элегантные линии позволяют установить систему даже в небольших помещениях, не нарушая общей эстетики.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RYRKB04 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRKB04G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RYRKB04W |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ZOOM DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 3.90) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.20 (1.13 - 6.33) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.150 (0.25 - 1.40) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (0.90 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.50 (1.10 - 5.74) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.020 (0.25 - 1.30) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/28/30/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | |
| Антивирусный | |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Официальный поставщик HISENSE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе