Полупромышленные сплит-системы Hisense серии HEAVY Classic
Полупромышленные сплит-системы Hisense серии HEAVY Classic предназначены для использования в больших помещениях, таких к...
Читать далее →



Артикул: AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF
В наличии
104 390 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC 2022 AUC-24HR4SJA представляют собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в офисах, магазинах, ресторанах и других коммерческих помещениях. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают равномерное распределение воздуха по всему объему помещения, а также отличаются высокой энергоэффективностью и надежностью.
Ключевые особенности и преимущества:
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-24HR4SJA |
| Модель наружного блока | AUW-24H4SF |
| Модель декоративной панели | AUC-950R |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 73 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.3 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.275 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 27 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.9 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.70 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.075 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.81 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1200/1300 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Внешний статический напор, Па | N |
| Объем конденсации, л/ч | 2.61 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x236x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x665x310 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x50x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x320x950 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x730x450 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x105x100 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 23.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 51.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 29.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 56.0 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 9.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
| Пусковой ток, А | 61 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | Да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | Нет |
Официальный поставщик HISENSE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе