HISENSE представляет сплит-систему HEAVY DC Inverter AUW-18U4SS
Компания Hisense выпустила напольно-потолочный кондиционер AUC-18UR4SAA2 для поддержания комфортной тепловой среды в общ...
Читать далее →



Артикул: AUW-18U4SS
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешние блоки инверторных полупромышленных систем оборудованы высокоэффективными ротационными компрессорами с технологией 360 DC Inverter и коэффициентом энергоэффективности А на весь модельный ряд. Двойная шумоизоляция компрессора снижает уровень шума.
| Модель наружного блока | AUW-18U4SS |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), канальные блоки | B / 3,01 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), кассетные блоки | B / 3,10 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), напольно-потолочные блоки | B / 3,10 |
| Производительность (канальные блоки), кВт | 5,2 (2,12-5,63) |
| Производительность (кассетные блоки), кВт | 5,0 (1,99-5,57) |
| Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 5,2 (1,83-5,73) |
| Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 1,730 |
| Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 1,680 |
| Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 1,680 |
| Рабочий ток, А | 7,6 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … 48°C |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), канальные блоки | B / 3,41 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), кассетные блоки | B / 3,41 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), напольно-потолочные блоки | A / 3,61 |
| Производительность (канальные блоки), кВт | 6,0 (2,64-6,05) |
| Производительность (кассетные блоки), кВт | 6,2 (1,69-6,55) |
| Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 6,2 (1,77-6,62) |
| Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 1,760 |
| Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 1,820 |
| Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 1,717 |
| Рабочий ток, А | 7,1 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … 24°C |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Компрессор | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x584x281 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x420x640 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Официальный поставщик HISENSE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе